نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان شركة الإسمنت السعودية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31, اليوم الخميس 6 مارس 2025 08:00 صباحاً
06 مارس 2025 08:00 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 1,675.8 | 1,461.8 | 14.64 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 667.4 | 572.9 | 16.5 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 463 | 417.3 | 10.95 |
صافي الربح (الخسارة) | 421.9 | 381 | 10.73 |
اجمالي الدخل الشامل | 425.5 | 363.6 | 17.02 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 2,240.5 | 2,159.3 | 3.76 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.76 | 2.49 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع إجمالي كميات وقيمة المبيعات. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع إيرادات المبيعات وارتفاع حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة وانخفاض تكلفة التمويل ، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض الربح من بيع استثمار لدى شركة تابعة وانخفاض الإيرادات الأخرى. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية |
معلومات اضافية | لا يوجد |
0 تعليق